![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Statistik
![]() |
Der Verein sammelt laufend Daten. Diese werden für Auswertungszwecke genutzt. Erfahren Sie mehr über Mitglieder, Neuzugänge, Aufwendungen, Nutzen. Gerne nehmen wir an empirischen Studien teil – wenden Sie sich an unser Sekretariat. |
Vereinsstatistik nach Themen – Vereinsgründung | Wireless-Forum | Openwireless | OLPC | OLPC / Ondalivre | Verfügbarkeiten
Gründung des Vereins – im Jahr 1996
Statistik Wireless - Forum, wireless-forum.ch
Beiträge, Themen, Anzahl Benutzer und Neuzugänge
Autoren | Beiträge nach Autor | Autoren | Beiträge nach Autor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Simon Moor | 4'698 | 4698 | – | Briger | 1'442 | 1'464 | – |
Indianer | 3'294 | 3294 | – | Stefan Rovetto | 1'415 | 1'435 | – |
Mistry | 3'173 | 3175 | – | Kenny | 1'331 | 1'433 | – |
Fab | 3'102 | 3129 | – | Board Admin | 1'120 | 1'124 | – |
Daenu | 1'526 | 1526 | – | Psychodad | 829 | 829 | – |
Total Anzahl | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Registrierte Openwireless Hot-Spots | – | – | – | – | – | – | – |
Registrierte Zugriffe auf Openwireless Hot-Spots | – | – | – | – | – | – | – |
Weltweite Freifunk Abdeckung (geschätzt) | – | – | – | – | – | – | – |
OLPC
Ausgelieferte OLPCs weltweit
Total Anzahl | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Weltweit Anzahl ausgelieferte OLPCs | – | – | – | – | – |
Schulen / Gemeinden mit Ondalivre Zugang | – | – | – | – | – |
Openwireless Abdeckung (geschätzt) | – | – | – | – | – |
Beschreibung | Versionen | ||
Statistik |
ge | en | pt |
Statistik, OLPC / Ondalivre – Projektteilnehmer/Status | ![]() |
![]() |
|
Statistik, OLPC / Ondalivre – E-Government in der Realität | ![]() |
![]() |
![]() |
Interessierte Gemeinden in der Schweiz (2010)
Internet Seite | openwireless.ch | ondalivre.org.br | wireless-forum.ch | clipart.designo.ch | x-event.designo.ch |
Internet Seite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DNS | – | – | – | – | – |
Map | – | – | – | – | – |